Praktikum/ FSJ/ FÖJ/ Bufdi- oder Ausbildungsstelle gesucht?
Träger und Kommunen stellen ihre Einsatzmöglichkeiten vor.
Ob die Stelle frei oder vergeben ist, muss beim jeweiligen Träger erfragt werden!
Einsatzstellen
Kommune | Aspach |
---|---|
Einrichtung | Jugendzentrum (Offene Kinder- und Jugendarbeit/ Mobile Jugendarbeit) |
Art der Aufgabe | FSJ/ BFD |
Ansprechpartner*in | Paulinenpflege Winnenden e.V. Sabine Hermentin Linsenhalde 4, 71364 Winnenden Email: sabine.hermentin@paulinenpflege.de |
Vergütung | Keine Angabe |
Urlaubsumfang | 30 Tage |
Beschreibung | Der Jugendtreff in der Gemeinde Aspach ist Treffpunkt zur Freizeitgestaltung und Anlaufstelle zur Beratung Unterstützung und Begleitung. Die jungen Menschen können dort Tischfußball, Billard, Playstation, Gesellschaftsspiele, etc. spielen, Kreativangebote wahrnehmen, an der Theke günstig Getränke und Snacks erwerben, es gibt ein Außengelände mit Sitzgelegenheiten.
Aufgaben FSJ/BFD: |
Kommune | Auenwald |
---|---|
Einrichtung | Kommunale Jugendarbeit (Offene Jugendarbeit, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit) |
Art der Aufgabe | Bundesfreiwilligendienst |
Ansprechpartner*in | Personalamt Fr. Belz Lippoldsweiler Straße 15 71549 Auenwald belz@auenwald.de 07191-500536 |
Vergütung | Taschengeld in Höhe von 420€ |
Urlaubsumfang | 30 Tage |
Beschreibung | Abwechslungsreiche Tätigkeiten mit Kindern und Jugendlichen Mithilfe bei spannenden Projekten Social Media |
Kommune | Backnang |
---|---|
Einrichtung | Treffpunkt 44 |
Art der Aufgabe | Freiwilligendienst |
Ansprechpartner*in | Anna Lena Brenner anna-lena.brenner@backnang.de |
Vergütung | 300 € Taschengeld + 120 € Verpflegungskostenzuschuss |
Urlaubsumfang | 27 Tage |
Beschreibung | Unterstützt im offenen Betrieb, bei Veranstaltungen sowie bei Büro- und Hausmeistertätigkeiten. |
Kommune | Fellbach |
---|---|
Einrichtung | Mobile Jugendarbeit |
Art der Aufgabe | Praktikum |
Ansprechpartner*in | Markus Klemisch, Mariam Kassem Esslinger Straße 100; 70734 Fellbach Tel.: 0711-5851 5534 Mobil: 0160 984 88 663 |
Vergütung | Keine Angaben |
Urlaubsumfang | Keine Angaben |
Beschreibung | Die Mobile Jugendarbeit (MJA) Fellbach arbeitet nach dem Konzept der aufsuchenden Jugendarbeit. Die Mitarbeiter*innen versuchen, den Kontakt zu Jugendlichen und jungen Menschen an den Orten aufzubauen, an denen sich diese aufhalten und ihre Freizeit verbringen. MJA vereint dabei unterschiedliche Methoden und Konzepte der Sozialen Arbeit. Die Arbeitsformen Streetwork, Gruppenarbeit, Einzelfallhilfe und Gemeinwesenarbeit verbinden sich zu einem sozialpädagogischen Gesamtkonzept. |
Kommune | Fellbach |
---|---|
Einrichtung | Mobile Jugendarbeit |
Art der Aufgabe | Duales Studium (DHBW) |
Ansprechpartner*in | Frau Lievertz Aus- und Fortbildung Marktplatz 1; 70734 Fellbach Telefon: 0711-58 51 410 |
Vergütung | erstes Ausbildungsjahr 1.190,69 €, zweites Ausbildungsjahr 1.252,07 € drittes Ausbildungsjahr 1.353,38 €. |
Urlaubsumfang | 30 Tage |
Beschreibung | Die Mobile Jugendarbeit (MJA) Fellbach arbeitet nach dem Konzept der aufsuchenden Jugendarbeit. Die Mitarbeiter*innen versuchen, den Kontakt zu Jugendlichen und jungen Menschen an den Orten aufzubauen, an denen sich diese aufhalten und ihre Freizeit verbringen. MJA vereint dabei unterschiedliche Methoden und Konzepte der Sozialen Arbeit. Die Arbeitsformen Streetwork, Gruppenarbeit, Einzelfallhilfe und Gemeinwesenarbeit verbinden sich zu einem sozialpädagogischen Gesamtkonzept. |
Kommune | Fellbach |
---|---|
Einrichtung | Jugendhaus Fellbach e.V. |
Art der Aufgabe | Praktikum, Freiwilligendienst |
Ansprechpartner*in | Katharina Fuhrer, Mariam Gawronek; Esslinger Straße 100; 70734 Fellbach Tel.:0711- 5158 5886 |
Vergütung | Keine Angabe |
Urlaubsumfang | Keine Angabe |
Beschreibung | Das Jugendhaus Fellbach ist eine freizeitpädagogische Einrichtung der Stadt Fellbach. Es bietet jungen Besucher*innen ein vielfältiges Programm und unzählige Möglichkeiten zur freien Entfaltung. Kinder und Jugendliche dürfen hier Spaß haben, sich ausprobieren und ihre Zeit weitestgehend selbst gestalten. Die Pädagogen*innen des Jugendhauses begleiten und unterstützen sie in diesem Prozess. Das Jugendhaus bietet die unterschiedlichen Schwerpunkte Offener Bereich, Kinderbereich und Jugendkultur (Musik und Theater). |
Kommune | Fellbach |
---|---|
Einrichtung | Jugendhaus Fellbach e.V. |
Art der Aufgabe | Duales Studium (DHBW) |
Ansprechpartner*in | Frau Lievertz Aus- und Fortbildung Marktplatz 1; 70734 Fellbach Telefon: 0711-58 51 410 |
Vergütung | erstes Ausbildungsjahr 1.190,69 €, zweites Ausbildungsjahr 1.252,07 € drittes Ausbildungsjahr 1.353,38 €. |
Urlaubsumfang | 30 Tage |
Beschreibung | Das Jugendhaus Fellbach ist eine freizeitpädagogische Einrichtung der Stadt Fellbach. Es bietet jungen Besucher*innen ein vielfältiges Programm und unzählige Möglichkeiten zur freien Entfaltung. Kinder und Jugendliche dürfen hier Spaß haben, sich ausprobieren und ihre Zeit weitestgehend selbst gestalten. Die Pädagogen*innen des Jugendhauses begleiten und unterstützen sie in diesem Prozess. Das Jugendhaus bietet die unterschiedlichen Schwerpunkte Offener Bereich, Kinderbereich und Jugendkultur (Musik und Theater). |
Kommune | Fellbach (Einsatzort: Ebersberg) |
---|---|
Einrichtung | Jugendhaus Fellbach e.V. – Ebersberger Sägemühle |
Art der Aufgabe | Freiwilliges Ökologisches Jahr, Freiwilligendienst |
Ansprechpartner*in | Jana Meyer; Leitung Ebersberger Sägemühle 1 74420 Oberrot Tel.: 07977 265 |
Vergütung | Keine Angabe |
Urlaubsumfang | 30 Tage |
Beschreibung | Die Ebersberger Sägemühle in Oberrot ist die Außenstelle des Fellbacher Jugendhauses und zugleich das Freizeit- und Seminarhaus der Stadt Fellbach. Vor allem Stadtkinder können hier in der Begegnung mit Tieren und Pflanzen Natur erleben und kennenlernen. Der Hof beherbergt Ponys und Kleinpferde sowie mehrere Kleintiere wie Katzen und Hühner. Grundlage unserer Arbeit ist der nachhaltige Umgang mit der Natur und deren Ressourcen. Wir achten auf regionale und saisonale Lebensmittel, den artgerechten Umgang mit unseren Tieren und bieten unseren Besuchern verschiedene Bewegungsmöglichkeiten in der Natur. Kreativangebote im Bereich Up- und Recycling runden unser Angebot ab. |
Kommune | Korb |
---|---|
Einrichtung | Jugendzentrum (Offene Kinder- und Jugendarbeit/ Mobile Jugendarbeit) |
Art der Aufgabe | FSJ/ BFD |
Ansprechpartner*in | Paulinenpflege Winnenden e.V. Miriam Doderer-Kraft Linsenhalde 4, 71364 Winnenden Email: miriam.doderer-kraft@paulinenpflege.de |
Vergütung | Keine Angabe |
Urlaubsumfang | 30 Tage |
Beschreibung | Das Jugendzentrum in der Gemeinde Korb leistet sowohl Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA), als auch Mobile Jugendarbeit (MJA). Für die Jugendlichen ist das Jugendzentrum Treffpunkt zur Freizeitgestaltung und Anlaufstelle zur Beratung Unterstützung und Begleitung. Die jungen Menschen können dort Tischfußball, Billard, Playstation, Gesellschaftsspiele, etc. spielen, Kreativangebote wahrnehmen, an der Theke günstig Getränke und Snacks erwerben, das Außengelände mit Sitzgelegenheiten und Beachvolleyballfeld und Basketballplatz zum Aufenthalt und für sportliche Aktivitäten nutzen.
Aufgaben FSJ/BFD: |
Kommune | Waiblingen |
---|---|
Einrichtung | Jugendtreff Korber-Höhe |
Art der Aufgabe | FSJ |
Ansprechpartner*in | Oliver Heim Leiter Jugendtreff oliver.heim@waiblingen.de Tel.: 07151-5001-2740 |
Vergütung | monatliches Taschengeld in Höhe von 500,00 € |
Urlaubsumfang | mindestens 26 Tage |
Beschreibung | • Mitarbeit im Offenen Treff • Hausmeisterliche Tätigkeiten • Einkäufe und sonstige Erledigungen • Ggf. und je nach persönlichen Interessen und Fähigkeiten Durchführung eigener Projekte unter Anleitung. |
Kommune | Weinstadt |
---|---|
Einrichtung | Haus der Jugendarbeit Weinstadt |
Art der Aufgabe | DHBW Praxisstelle – Studium Bachelor of Arts Soziale Arbeit – Fachrichtung Kinder- und Jugendarbeit |
Ansprechpartner*in | Bernd Mauch Bereichsleitung Offene Kinder- und Jugendarbeit b.mauch@weinstadt.de Tel.: 07151-990304 |
Vergütung | erstes Ausbildungsjahr 1.190,69 €, zweites Ausbildungsjahr 1.252,07 € drittes Ausbildungsjahr 1.353,38 €. |
Urlaubsumfang | 30 Tage |
Beschreibung | • Offene Kinder- und Jugendarbeit für junge Menschen zwischen 6 und 21 Jahren mit zentralen und dezentralen Angebotsstrukturen (Kidsclub-Mobil, Mobiles Jugendcafé) nach sozialraumorientiertem Ansatz • Kinder- und Jugendbeteiligung • Jugendkulturarbeit • Ferienprogramme und -maßnahmen |
Kommune | Weinstadt |
---|---|
Einrichtung | Haus der Jugendarbeit Weinstadt |
Art der Aufgabe | FSJ |
Ansprechpartner*in | Bernd Mauch Bereichsleitung Offene Kinder- und Jugendarbeit b.mauch@weinstadt.de Tel.: 07151-990304 |
Vergütung | monatliches Taschengeld in Höhe von 500,00 € |
Urlaubsumfang | 30 Tage |
Beschreibung | • Mitarbeit im Offenen Treff • Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von mobilen und gruppenbezogenen Angeboten und Veranstaltungen • Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von Seminaren und Ferienmaßnahmen • Mitwirkung bei der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, • Einkäufe und sonstige Erledigungen • Ggf. und je nach persönlichen Interessen und Fähigkeiten Durchführung eigener Projekte unter Anleitung. |
Kommune | Winnenden |
---|---|
Einrichtung | Juze Winnenden (Offene Jugendarbeit) |
Art der Aufgabe | 2 FSJ Stellen |
Ansprechpartner*in | Herr Manuel Schulz Stadtjugendreferat manuel.schulz@winnenden.de 07195 – 13 257 |
Vergütung | Keine Angabe |
Urlaubsumfang | Keine Angabe |
Beschreibung | Keine Angabe |
Kommune | Winnenden |
---|---|
Einrichtung | Mobile Jugendarbeit |
Art der Aufgabe | 1 FSJ Stelle |
Ansprechpartner*in | Herr Manuel Schulz Stadtjugendreferat manuel.schulz@winnenden.de 07195 – 13 257 |
Vergütung | Keine Angabe |
Urlaubsumfang | Keine Angabe |
Beschreibung | Keine Angabe |
Kommune | Winnenden |
---|---|
Einrichtung | Stadtjugendreferat (Offene Jugendarbeit, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit) |
Art der Aufgabe | Duales Studium (DHBW) |
Ansprechpartner*in | Herr Manuel Schulz Stadtjugendreferat manuel.schulz@winnenden.de 07195 – 13 257 |
Vergütung | Keine Angabe |
Urlaubsumfang | Keine Angabe |
Beschreibung | Keine Angabe |
Kommune | Winnenden |
---|---|
Einrichtung | Stadtjugendreferat (Offene Jugendarbeit, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit) |
Art der Aufgabe | Semesterpraktikum |
Ansprechpartner*in | Herr Manuel Schulz Stadtjugendreferat manuel.schulz@winnenden.de 07195 – 13 257 |
Vergütung | Keine Angabe |
Urlaubsumfang | Keine Angabe |
Beschreibung | Keine Angabe |
Kommune | Rems-Murr-Kreis |
---|---|
Einrichtung | Unterschiedliche Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Mobilen Jugendarbeit |
Art der Aufgabe | Semesterpraktikum/ Fremdpraktikum im Rahmen des Studiums Soziale Arbeit |
Ansprechpartner*in | Paulinenpflege Winnenden e.V. Sabine Hermentin Linsenhalde 4, 71364 Winnenden Email: sabine.hermentin@paulinenpflege.de Miriam Doderer-Kraft Linsenhalde 4, 71364 Winnenden Email: miriam.doderer-kraft@paulinenpflege.de |
Vergütung | Keine Angabe |
Urlaubsumfang | 30 Tage (anteilig, je nach Dauer des Praktikums) |
Beschreibung | Im Bereich der kommunalen Jugendsozialarbeit ist die Paulinenpflege Winnenden e.V. in unterschiedlichen Kommunen u.a. in den Arbeitsfeldern Offene Kinder- und Jugendarbeit/ Mobile Jugendarbeit tätig. In diesen Bereichen ist grundsätzlich ein Semesterpraktikum oder das Fremdpraktikum möglich. |